Inhaltsverzeichnis
Es gibt in der Branche kaum einen Anbieter, der sich mehr auf die Hausratversicherung konzentriert hat als die Ammerländer Versicherung. Im Angebot stehen zum einen die Hausrat Tarife Basic, Economic & Classic als auch die
Produkte Comfort, Exclusiv und Excellent mit noch besseren Leistungen. Normalerweise stehen maximal drei Tarife zur Verfügung, nicht so bei dem Spezialisten. Dabei kann sich der Hausratversicherer auch über den Testerfolgt „Beste Hausratversicherung – Top Schutz“ durch die Focus Money Experten freuen. Bestnoten erhält der Versicherer auch bei den Testern von Franke & Bornberg sowie dem €uro Magazin.
Wir freuen uns, dass die Ammerländer Versicherung zu unseren Partnern gehört. Daher können Sie unter der Rubrik Tarifrechner auch die Konditionen des Anbieters testen.
Contents
Ammerländer Hausratversicherung im Tarif Excellent im Stiftung Warentest
Als einziger Anbieter stehen gleich sechs Tarife im Bereich der Absicherung für den Hausrat in der Wohnung auf dem Testprogramm der Stiftung Warentest. Dabei werden keine Bewertungen vergeben, es werden jedoch die Kosten der untersuchten Regionen vorgestellt. Im Modellhaushalt der Stiftung Warentest liegen die Kosten auf einem günstigen Niveau:
- 04600 Altenburg 172
- 64289 Darmstadt 172
- 30161 Hannover 172
- 51065 Köln 335
Selbst in der teuersten Region zahlen die Versicherten vergleichsweise wenig. Zu den aktuellen Hausratversicherungen Testsiegern gelangen Sie auch hier.
Alle Versicherungen im Überblick aus dem Mediaworx Ranking 2018
# | Marke | Monatl. Markensuchen 2016/2017 | Monatl. Markensuchen 2017/2018 | Absolute Veränderung | Prozentuale Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
1 | HUK COBURG | 401400 | 403600 | 2200 | 0.01 |
2 | HUK24 | 301480 | 301590 | 110 | 0 |
3 | ALLIANZ | 168100 | 175500 | 7400 | 0.04 |
4 | DEBEKA | 141600 | 116600 | -25000 | -0.18 |
5 | COSMOSDIREKT | 111600 | 111300 | -300 | 0 |
6 | ERGO | 82600 | 90000 | 7400 | 0.09 |
7 | AXA | 87600 | 87600 | 0 | 0 |
8 | GOTHAER | 72600 | 78600 | 6000 | 0.08 |
9 | SIGNAL IDUNA | 75300 | 75300 | 0 | 0 |
10 | DEVK | 83900 | 74390 | -9510 | -0.11 |
11 | VHV | 60200 | 67600 | 7400 | 0.12 |
12 | DKV | 64900 | 65900 | 1000 | 0.02 |
13 | HANSE MERKUR | 64900 | 64900 | 0 | 0 |
14 | ERGO DIREKT | 42400 | 62900 | 20500 | 0.48 |
15 | HDI | 67600 | 58600 | -9000 | -0.13 |
16 | GENERALI | 51200 | 55300 | 4100 | 0.08 |
LVM | 51200 | 55300 | 4100 | 0.08 | |
18 | VERSICHERUNGSKAMMER BAYERN | 56900 | 53870 | -3030 | -0.05 |
19 | ALLSECUR | 51400 | 53100 | 1700 | 0.03 |
20 | WGV | 41900 | 51200 | 9300 | 0.22 |
21 | WÜRTTEMBERGISCHE * | 27600 | 49300 | 21700 | 0.79 |
22 | R+V * | 44900 | 46300 | 1400 | 0.03 |
23 | ARAG | 36500 | 39700 | 3200 | 0.09 |
24 | PROVINZIAL | 38500 | 38500 | 0 | 0 |
25 | ZURICH * | 40300 | 36200 | -4100 | -0.1 |
26 | DA DIREKT | 11000 | 35500 | 24500 | 2.23 |
27 | BARMENIA | 31500 | 32500 | 1000 | 0.03 |
28 | ROLAND * | 16500 | 32100 | 15600 | 0.95 |
29 | DIE BAYERISCHE | 31500 | 27540 | -3960 | -0.13 |
30 | EUROPA * | 27100 | 27100 | 0 | 0 |
31 | AACHENMÜNCHENER | 30700 | 26600 | -4100 | -0.13 |
32 | NÜRNBERGER * | 22200 | 22200 | 0 | 0 |
33 | CONCORDIA | 24700 | 22000 | -2700 | -0.11 |
34 | DEUTSCHE FAMILIENVERSICHERUNG | 7320 | 20200 | 12880 | 1.76 |
35 | ALTE LEIPZIGER | 20000 | 20000 | 0 | 0 |
36 | HELVETIA | 16500 | 18700 | 2200 | 0.13 |
37 | ADVOCARD | 16100 | 16400 | 300 | 0.02 |
38 | BGV | 15000 | 15700 | 700 | 0.05 |
39 | ENVIVAS | 15190 | 15190 | 0 | 0 |
40 | SWISSLIFE | 10220 | 15120 | 4900 | 0.48 |
41 | CONTINENTALE | 8800 | 14500 | 5700 | 0.65 |
42 | VGH | 31500 | 14300 | -17200 | -0.55 |
43 | WWK | 26600 | 12500 | -14100 | -0.53 |
44 | SPARKASSENVERSICHERUNG | 14800 | 12100 | -2700 | -0.18 |
45 | UKV | 6300 | 11800 | 5500 | 0.87 |
BASLER * | 9900 | 9900 | 0 | 0 | |
46 | MECKLENBURGISCHE * | 8100 | 9900 | 1800 | 0.22 |
48 | ÖRAG | 11000 | 9800 | -1200 | -0.11 |
UNIVERSA | 14500 | 9000 | -5500 | -0.38 | |
49 | D.A.S. * | 10500 | 9000 | -1500 | -0.14 |
HALLESCHE | 9000 | 9000 | 0 | 0 | |
52 | DEURAG | 9700 | 8200 | -1500 | -0.15 |
53 | INTER * | 6600 | 6600 | 0 | 0 |
54 | JANITOS | 8500 | 6000 | -2500 | -0.29 |
55 | MÜNCHENER VEREIN | 8420 | 5660 | -2760 | -0.33 |
56 | CANADA LIFE | 6810 | 5610 | -1200 | -0.18 |
57 | WÜRZBURGER * | 5400 | 5400 | 0 | 0 |
58 | DMB | 6500 | 5300 | -1200 | -0.18 |
59 | ALTE OLDENBURGER | 4540 | 4570 | 30 | 0.01 |
60 | FEUERSOZIETÄT | 4450 | 4450 | 0 | 0 |
61 | LV 1871 | 3630 | 3630 | 0 | 0 |
62 | MANNHEIMER * | 8800 | 3600 | -5200 | -0.59 |
63 | IDEAL * | 3600 | 2900 | -700 | -0.19 |
64 | KARLSRUHER * | 1000 | 890 | -110 | -0.11 |
Quelle: info.mediaworx.com
Weitere Themen rund um die Hausratversicherung:
Erfahrungen mit dem Komfort Tarif laut test.de
Auf test.de werden die Testergebnisse der Stiftung Warentest veröffentlicht. So stehen auch die Informationen rund um den hochwertigen Komfort-Tarif in der Analyse. Ein Unterversicherungsverzicht ab liegt bei 650 Euro pro qm vor. Der Hausrat in der Wohnung wird mit 78000 Euro versichert, die Wertsachen werden mit 30 Prozent der Versicherungssumme abgesichert, im Falle einer Überspannung werden indes 100 Prozent erstattet. Kommt es zu einem Fahrraddiebstahl, dann kommt die Hausratversicherung mit 2.340 Euro für den Schaden auf. Übernommen werden zudem die Hotelkosten, der Hausrat außer Haus (Außenversicherung), Rückreisekosten, Lager- und Transportkosten, möglich Umzugskosten, der Diebstahl aus dem Kfz in Deutschland als auch die grobe Fahrlässigkeit.
Ratings und Auszeichnungen für die Ammerländer Versicherung
Nicht nur die private Hausratversicherung der Ammerländer Versicherung kann in den Tests ausgezeichnet werden auch weitere Tarife und Versicherungszweige finden Anerkennung in den Testberichten wie die Übersicht zeigen kann:
- Euro Magazin vergibt sehr gute Bewertung
- „Hausratversicherung“ AssCompact Trends ausgezeichnet
- „Beste Hausratversicherung – Top Schutz“ laut Focus Money
- Excellent, Exclusiv Tarif mit Höchstnote von „FFF“ bei Franke & Bornberg
- Unfallversicherung wird bei der DISQ (das Deutsche Institut für Service-Qualität) mit „sehr gut“ ausgezeichnet
- P 500 Exclusiv Unfallversicherung mit guter 2,3 im Finanztest
- Fahrrad-Vollkaskoversicherung erhält den begehrten Innovationspreis
Die private Haftpflichtversicherung bietet indes eine Versicherungssumme von bis zu 15 Mio. Euro, wenn es zu selbst verursachten Schäden kommen sollte. Versicherungen kommen nicht nur bei selbst zu verantwortenden Schäden auf, sondern auch bei unberechtigten Forderungen.
Ammerländer Versicherung VVaG
Bahnhofstr. 8
26655 Westerstede
Telefon: 04488-52959-50
Fax: 04488-52959-59
info@ammerlaender-versicherung.de
https://www.ammerlaender-versicherung.de/